Pizza
| Nr. | Name | Familienpizza | normal | klein |
|---|---|---|---|---|
| Pizzabrötchen | 4.00 € | |||
| mit Kräuterbutter | ||||
| Pizzabrötchen | 6.00 € | |||
| mit Tomatensauce, Oregano, Knoblauch | ||||
| 1 | Magharita | 21.00 € | 7.50 € | 6.50 € |
| Tomaten, Käse | ||||
| 2 | Pizza Salami | 23.00 € | 8.00 € | 7.00 € |
| Salami | ||||
| 3 | Pizza Funghi | 23.00 € | 8.00 € | 7.00 € |
| Champignons | ||||
| 4 | Pizza Prosciutto (8) | 23.00 € | 8.00 € | 7.00 € |
| Schinken | ||||
| 5 | Pizza Prosciutto Funghi (8) | 25.00 € | 8.50 € | 7.50 € |
| Schinken, Champignons | ||||
| 6 | Pizza Funghi e Salami | 25.00 € | 8.50 € | 7.50 € |
| Champignons, Salami | ||||
| 7 | Pizza Quattro Stagioni (8) | 26.00 € | 7.00 € | 6.00 € |
| Schinken, Champignons, Thunfisch, Artischocken | ||||
| 8 | Pizza Diavolo | 26.00 € | 9.00 € | 8.00 € |
| Paprika, Peperoni (scharf) | ||||
| 9 | Pizza O'Sole Mio | 26.00 € | 9.50 € | 8.50 € |
| Salami, Schinkeen, Spargel, Ei | ||||
| 10 | Pizza Frutti di Mare | 26.00 € | 10.00 € | 9.00 € |
| Meeresfrüchte, Knoblauch | ||||
| 11 | Pizza Hawaii (8) | 26.00 € | 9.00 € | 8.00 € |
| Schinken, Ananas | ||||
| 12 | Pizza Calzone (8) | 26.00 € | 9.50 € | 8.50 € |
| Schinken, Champignons, Paprika, Thunfisch | ||||
| 13 | Pizza Rimini | 28.00 € | 11.00 € | 10.00 € |
| mit allem | ||||
| 14 | Pizza Tonno | 26.00 € | 9.00 € | 8.00 € |
| Thunfisch | ||||
| 15 | Pizza Cipolla | 23.00 € | 8.00 € | 7.00 € |
| Zwiebeln | ||||
| 16 | Bolognese | 23.50 € | 8.50 € | 7.50 € |
| Fleischsaucee | ||||
| 17 | Pizza Sardella | 23.50 € | 9.00 € | 8.00 € |
| Sardellen | ||||
| 18 | Massener Hof | 26.00 € | 10.00 € | 9.00 € |
| Broccoli, Blumenkohl, Spinat, Paprika, Knoblauch | ||||
| 19 | Pizza Krabben | 27.00 € | 11.00 € | 10.00 € |
| Krabben, Knoblauch | ||||
| 20 | Pizza Krabben | 27.00 € | 11.00 € | 10.00 € |
| Krabben, Spinat, Knoblauch | ||||
| 21 | Pizza Lachs | 27.00 € | 12.00 € | 11.00 € |
| Lachs, Spinat | ||||
| 22 | Pizza Parmaschinken | 27.00 € | 12.00 € | 11.00 € |
| Parmaschinken, Ruccola, Parmesan | ||||
| 23 | Siciliana | 26.00 € | 10.00 € | 9.00 € |
| Paprika, Kapern, Sardellen, Oliven | ||||
| 24 | Pizza Chef (8) | 27.00 € | 10.00 € | 9.00 € |
| Zwiebeln, Artischocken, Schinken, Champignon, Ei | ||||
| 25 | Pizza Gyros | 27.00 € | 11.00 € | 10.00 € |
| Gyros | ||||
| 26 | Pizza Gyros | 27.00 € | 11.00 € | 10.00 € |
| Gyros, Zwiebeln, Pilze, Thunfisch | ||||
| 27 | Pizza Gyros (8) | 27.00 € | 11.00 € | 10.00 € |
| Gyros, Schinken, Pilze, Zwiebelns | ||||
| 28 | Pizza Gyros | 27.00 € | 11.00 € | 10.00 € |
| Gyros, Paprika, Peperoni, Zwibeln, Oliven | ||||
| 29 | Pizza Gyros | 27.00 € | 11.00 € | 10.00 € |
| Gyros, Spinat, Knoblauch | ||||
| 30 | Pizza Gyros Calzone | 27.00 € | 11.00 € | 10.00 € |
| Gyros, Zwiebeln | ||||
| 31 | Pizza Roma | 26.00 € | 10.00 € | 9.00 € |
| Sardellen, Oliven | ||||
| 32 | Pizza Spinat | 25.00 € | 9.00 € | 8.00 € |
| Spinat, Knoblauch | ||||
| 33 | Pizza Gargancia | 26.00 € | 10.00 € | 9.00 € |
| Thunfisch, Ananas | ||||
| 34 | Pizza Massen (8) | 26.00 € | 10.00 € | 9.00 € |
| Broccoli, Schinken, Knoblauch | ||||
| 35 | Pizza Gorgonzola (8) | 26.00 € | 11.00 € | 10.00 € |
| Gorgonzola, Schinken, Spinat | ||||
| 36 | Pizza Mattinata | 26.00 € | 10.50 € | 9.50 € |
| Salami, Sardellen, Paprika, Peperoni (scahrf) | ||||
| 37 | Pizza Della Casa (8) | 26.00 € | 10.00 € | 9.00 € |
| Currywurst, Schinken | ||||
| 38 | Pizza Fantasia (8) | 26.00 € | 10.00 € | 9.00 € |
| Fleischsauce, Schinken, Ananas | ||||
| 39 | Pizza Sophia Loren | 26.00 € | 11.00 € | 10.00 € |
| Gorgonzola, Tomatenscheiben | ||||
| 40 | Pizza Pollo | 27.00 € | 11.00 € | 10.00 € |
| Hähnchenfleisch, Broccoli, Rahmsauce, Knoblauch | ||||
| 41 | Pizza Italiana | 27.00 € | 10.00 € | 9.00 € |
| Mozarella, Tomatenscheiben | ||||
| 42 | Pizza Quattro Formaggi | 26.00 € | 11.00 € | 10.00 € |
| Gouda, Schafsk | ||||
| 43 | Pizza Ferrari | 26.00 € | 10.00 € | 9.00 € |
| Bolognesesauce, Salami, Paprika, Peperoni (scharf) | ||||
| 43 | Pizza Team Hainer | 26.00 € | 10.00 € | 9.00 € |
| Schinken, Champignons, Thunfisch |
Sonderwünsche gegen Aufpreis anch Aufwand
(1) Konservierungsstoffe (2) Farbstoffe (3) Phosphat (4) Antioxidationsmittel (5) Geschmacksverstärker (6) Putenfleisch (7) Süßungsmittel (8) Formfleischvorderschinken
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Haftung für Druckfehler.
