Pommes & Company
| Nr. | Name | Preis |
|---|---|---|
| 94 | Pommes, Portion | 2,80 € |
| 95 | Kartoffelkroketten | 3,10 € |
| 96 | Potatoe Wedges | 4,50 € |
| 97 | Bratwurst (3,6) | 3,00 € |
| 98 | Currywurst (1,3,6) | 3,80 € |
| 99 | Taxiteller (1,3,6) | 9,50 € |
| Pommes, Gyros, Currywurst | ||
| 100 | Frikadelle (1,3,6) | 4,00 € |
| 101 | Frikadelle spezial (1,4,7) | 6,00 € |
| frische Champgnons | ||
| 102 | 2 Frikandeln spezial (1,4,7) | 8,50 € |
| Remoulade, Ketchup, Zwiebeln , Pommes | ||
| 103 | HotDog (1,6,7) | 4,00 € |
| 104 | Hamburger (1,7) | 4,00 € |
| 105 | Cheesburger (1,2,7) | 4,50 € |
| 106 | Ketchup, Salatmayonaise (1,2,4,7) | 0,80 € |
| 106a Jäger-, Zigeuner-, Schaschliksauce (1,2,,4,7) | 1,50 € | |
| 107 | Schaschlik, Pommes (1,2,7) | 7,50 € |
| 108 | Bratwurst, Pommes (3,6) | 5,80 € |
| 109 | Currywurst, Pommes (1,3,6) | 6,60 € |
| 110 | Schlemmerwurst, Pommes (2,3,6) | 7,00 € |
| 111 | Zigeunerwurst, Pommes (1,3,4,6,7) | 7,00 € |
| 112 | Jägerwurst, Pommes (1,3,4,6,7) | 7,00 € |
| 113 | Zwiebelwurst, Pommes (3,6) | 7,00 € |
| 114 | Schaschlikwurst, Pommes (1,2,3,6,7) | 7,00 € |
| 115 | Metaxawurst, Pommes (3,6) | 7,00 € |
| 116 | Calamares Romana | 11,50 € |
| Tintenfisch, Pommes, Salat | ||
| 117 | Cozze Gratine | 12,50 € |
| Miesmuscheln, Knoblauch, T.-Sahnesauce, K | ||
| 118 | Worker Teller (1,3,6) | 9,50 € |
| Curryfrikadelle, Currywurst, Pommes | ||
| 119 | Rimini Teller | 9,50 € |
| Curryfrikadelle, Gyros, Pommes | ||
| 120 | Kiddy - Box | 7,00 € |
| mit Nuggets oder Hamburger, kleine Pommes | ||
| 121 | Pom - Pita | 5,50 € |
| Pitabrot mit Pommes, Ketchup und Mayo | ||
| 122 | Gyros Pom-Pita | 6,50 € |
| Pitabrot mit Pommes, Gyros, Sauce, und MAyo | ||
| 123 | Portion Nuggets | 5,50 € |
| 6 Stück | ||
| 124 | Hähnchen-Grillschnitzel, Pommes, Salat | 10,00 € |
| 125 | Putenschnitzel, Pommes, Salat | 10,50 € |
| 126 | Chicken Burger | 5,50 € |
| 127 | Chicken Nuggets, Pommes, Salat, Sauce | 10,00 € |
| 128 | Chickenwings, Pommes, Salat | 10,00 € |
Sonderwünsche gegen Aufpreis anch Aufwand
(1) Konservierungsstoffe (2) Farbstoffe (3) Phosphat (4) Antioxidationsmittel (5) Geschmacksverstärker (6) Putenfleisch (7) Süßungsmittel (8) Formfleischvorderschinken
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Haftung für Druckfehler.
